�ϑ��� | �ϑ����� | �C�� | �H�� | �~�J��� | ���ԉJ�� | �A���J�� | �ϐ�[ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
�F�� | 2025/05/17 04:00 | 21.2 �� | 20.3 �� | �~�J�Ȃ� | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
��� | 2025/05/17 04:00 | 16.8 �� | 18.8 �� | �~�J�Ȃ� | 1 mm | 0 mm | 0 cm |
���� | 2025/05/17 04:00 | 18.4 �� | 19.7 �� | �~�J�Ȃ� | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
�]�� | 2025/05/17 04:00 | 19.8 �� | 18.9 �� | �~�J�Ȃ� | 1 mm | 0 mm | 0 cm |
�V���� | 2025/05/17 04:00 | 17.7 �� | 18.1 �� | �~�J�Ȃ� | 1 mm | 0 mm | 2 cm |
�q�� | 2025/05/17 04:00 | 19.6 �� | 18.0 �� | �~�J�Ȃ� | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
���� | 2025/05/17 04:00 | 22.4 �� | 19.7 �� | �~�J�Ȃ� | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
���l | 2025/05/17 04:00 | 19.4 �� | 19.6 �� | �~�J�Ȃ� | 0 mm | 0 mm | 10 cm |
�R�� | 2025/05/17 04:00 | 16.7 �� | 16.6 �� | �~�J�Ȃ� | 1 mm | 0 mm | 0 cm |
�i���� | 2025/05/17 04:00 | - | 19.6 �� | �~�J�Ȃ� | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
���R | 2025/05/17 04:00 | 20.4 �� | 18.7 �� | �~�J�Ȃ� | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
���h�b | 2025/05/17 04:00 | 20.5 �� | 17.3 �� | �~�J�Ȃ� | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
�����h�b | 2025/05/17 04:00 | 16.8 �� | 18.7 �� | �~�J�Ȃ� | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
�㓪���h�b | 2025/05/17 04:00 | 15.6 �� | 18.3 �� | �~�J�Ȃ� | 0 mm | 0 mm | 0 cm |
****�@���ӎ����@****
|